| ابعاد | ۸۰.۱۵x۲۲.۱۵x۲.۳۸ میلیمتر
|
|---|
| وزن | 8 گرم
|
|---|
| نوع هارد | SSD
|
|---|
| ظرفیت هارد | 500 گیگابایت
|
|---|
| نوع رابط | M.۲ PCIe (NVMe)
|
|---|
| حداکثر تحمل شوک | ۱۵۰۰G
|
|---|
| سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 3100 مگابایت بر ثانیه
|
|---|
| سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 2600 مگابایت بر ثانیه
|
|---|
| مقاوم در برابر ضربه | ندارد
|
|---|
| نوع فلش | V-NAND 3-bit MLC
|
|---|
| سرعت نوشتن تصادفی | ۴۷۰,۰۰۰ IOPS
|
|---|
| سرعت خواندن تصادفی | ۴۰۰,۰۰۰ IOPS
|
|---|
| میانگین عمر | ۱,۵۰۰,۰۰۰ ساعت
|
|---|
| قابلیتهای حافظه SSD | مقاوم در برابر شوک
پشتیبانی از S.M.A.R.T
قابلیت رمزگذاری
TRIM
|
|---|
| دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتی گراد
|
|---|
| امنیت و رمزنگاری SSD | AES ۲۵۶-bit
IEEE-۱۶۶۷
TCG Opal
|
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.