| ابعاد | ۱۰۰x۶۹.۸۵x۶.۸ میلیمتر
|
|---|
| وزن | ۴۵ گرم
|
|---|
| نوع هارد | SSD
|
|---|
| ظرفیت هارد | 500 گیگابایت
|
|---|
| نوع رابط | SATA
|
|---|
| فرم فاکتور | 2.5 اینچ
|
|---|
| حداکثر تحمل شوک | ۱۵۰۰G
|
|---|
| سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | ۵۶۰ مگابایت بر ثانیه
|
|---|
| سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | ۵۳۰ مگابایت بر ثانیه
|
|---|
| مقاوم در برابر ضربه | ندارد
|
|---|
| مقاوم در برابر لرزش | دارد
|
|---|
| پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد
|
|---|
| پشتیبانی از TRIM | دارد
|
|---|
| نوع فلش | V-NAND
|
|---|
| سرعت نوشتن تصادفی | ۸۸,۰۰۰ IOPS
|
|---|
| سرعت خواندن تصادفی | ۹۸,۰۰۰ IOPS
|
|---|
| میانگین عمر | ۱,۵۰۰,۰۰۰ ساعت
|
|---|
| قابلیتهای حافظه SSD | پشتیبانی از S.M.A.R.T
قابلیت رمزگذاری
TRIM
مقاوم در برابر شوک
|
|---|
| دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتی گراد
|
|---|
| امنیت و رمزنگاری SSD | IEEE-۱۶۶۷
AES ۲۵۶-bit
|
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.